Timnas U17 Indonesia Berjuang untuk Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia U17 2025
Dua tim yang menjadi pesaing utama Timnas U17 Indonesia di Grup H Piala Dunia U17 2025, yaitu Brasil dan Zambia, telah memastikan tiket mereka ke babak 32 besar. Kepastian ini didapat setelah keduanya meraih enam poin dari dua laga awal Grup H.
AIOTRADE
TRADING OTOMATIS 24 JAM NONSTOP yang MEMBELI OTOMATIS saat harga turun dan MENJUAL OTOMATIS saat harga naik di MARKET SPOT (bukan future/Bebas Margin Call), tersedia sekarang di Binance, Bitget, Tokocrypto, dan segera hadir di OKX serta Pasar SAHAM.
Brasil mencatatkan kemenangan telak atas Honduras dengan skor 7-0 dan mengalahkan Timnas U17 Indonesia dengan skor 4-0. Hal ini membuat mereka berada di puncak klasemen Grup H dengan 6 poin dan selisih gol +11.
Sementara itu, Zambia menempati posisi kedua dengan perolehan poin serupa setelah berhasil mengalahkan Timnas U17 Indonesia dengan skor 3-1 dan mengalahkan Honduras dengan skor 5-2. Zambia mengantongi selisih gol +5, sehingga posisi mereka di klasemen sudah sulit tergeser.
Dengan satu pertandingan tersisa di fase grup, posisi dua tim tersebut sudah sangat aman. Hal ini memastikan bahwa Brasil dan Zambia akan melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025.

Peluang Timnas U17 Indonesia Tersisa Melalui Jalur Peringkat Ketiga Terbaik
Dengan situasi tersebut, peluang Timnas U17 Indonesia untuk melangkah ke babak 32 besar hanya tersisa melalui jalur delapan tim peringkat ketiga terbaik. Kepastian ini akan ditentukan pada pertandingan terakhir Grup H melawan Honduras pada Senin (10/11/2025).
Dalam klasemen peringkat ketiga terbaik, potensi poin maksimal Timnas U17 Indonesia masih memungkinkan untuk merebut salah satu dari lima slot tersisa. Namun, kondisi demikian bisa saja berubah karena tim peserta Grup I hingga L belum menggelar laga kedua mereka.
Adapun sejauh ini, para penghuni peringkat ketiga dari seluruh grup tersebut masih belum memiliki poin sama sekali. Namun, jika mereka menambah satu poin saja, maka tugas Timnas U17 Indonesia bakal menjadi lebih berat ke depan.

Daftar Tim yang Sudah Memastikan Tiket ke Babak 32 Besar
Berikut adalah daftar tim yang sudah memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025:
- Brasil (Grup H)
- Zambia (Grup H)
Klasemen Peringkat Ketiga Terbaik Piala Dunia U17 2025
Berikut adalah klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Dunia U17 2025 per Sabtu (8/11/2025) dini hari WIB:
- Tunisia: 2| 1| 0| 1| +5 Gol| 3 Poin
- Inggris: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
- Meksiko: 2| 1| 0| 1| 0 Gol| 3 Poin
- Kolombia: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
- Kosta Rika: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Qatar: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Kaledonia Baru: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
- Paraguay: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Uganda: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Burkina Faso: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Arab Saudi: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Timnas Indonesia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
Klasemen Piala Dunia U17 2025
Berikut adalah klasemen Piala Dunia U17 2025 per Sabtu (8/11/2025) dini hari WIB:
Grup A
- Italia: 2| 2| 0| 0| +5 Gol| 6 Poin
- Afrika Selatan: 2| 1| 1| 0| +2 Gol| 4 Poin
- Qatar: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Bolivia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
Grup B
- Portugal: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
- Jepang: 2| 1| 1| 0| +2 Gol| 4 Poin
- Kaledonia Baru: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
- Maroko: 2| 0| 0| 2| −8 Gol| 0 Poin
Grup C
- Kroasia: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Senegal: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Kosta Rika: 2| 0| 1| 1| −1 Gol| 1 Poin
- Uni Emirat Arab: 2| 0| 1| 1| −3 Gol| 1 Poin
Grup D
- Argentina: 2| 2| 0| 0| +2 Gol| 6 Poin
- Belgia: 2| 1| 0| 1| +6 Gol| 3 Poin
- Tunisia: 2| 1| 0| 1| +5 Gol| 3 Poin
- Fiji: 2| 0| 0| 2| −13 Gol| 0 Poin
Grup E
- Mesir: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Venezuela: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Inggris: 2| 1| 0| 1| +4 Gol| 3 Poin
- Haiti: 2| 0| 0| 2| −10 Gol| 0 Poin
Grup F
- Swiss: 2| 1| 1| 0| +3 Gol| 4 Poin
- Korea Selatan: 2| 1| 1| 0| +1 Gol| 4 Poin
- Meksiko: 2| 1| 0| 1| 0 Gol| 3 Poin
- Pantai Gading: 2| 0| 0| 2| −4 Gol| 0 Poin
Grup G
- Korea Utara: 2| 1| 1| 0| +5 Gol| 4 Poin
- Jerman: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
- Kolombia: 2| 0| 2| 0| 0 Gol| 2 Poin
- El Salvador: 2| 0| 1| 1| −5 Gol| 1 Poin
Grup H
- Brasil: 2| 2| 0| 0| +11 Gol| 6 Poin
- Zambia: 2| 2| 0| 0| +5 Gol| 6 Poin
- Timnas Indonesia: 2| 0| 0| 2| −6 Gol| 0 Poin
- Honduras: 2| 0| 0| 2| −10 Gol| 0 Poin
Grup I
- Republik Ceko: 1| 1| 0| 0| +5 Gol| 3 Poin
- Amerika Serikat: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Burkina Faso: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Tajikistan: 1| 0| 0| 1| −5 Gol| 0 Poin
Grup J
- Irlandia: 1| 1| 0| 0| +3 Gol| 3 Poin
- Uzbekistan: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Paraguay: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Panama: 1| 0| 0| 1| −3 Gol| 0 Poin
Grup K
- Prancis: 1| 1| 0| 0| +2 Gol| 3 Poin
- Kanada: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Uganda: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Cili: 1| 0| 0| 1| −2 Gol| 0 Poin
Grup L
- Mali: 1| 1| 0| 0| +3 Gol| 3 Poin
- Austria: 1| 1| 0| 0| +1 Gol| 3 Poin
- Arab Saudi: 1| 0| 0| 1| −1 Gol| 0 Poin
- Selandia Baru: 1| 0| 0| 1| −3 Gol| 0 Poin
Komentar
Kirim Komentar